| 1 x de R$3,00 sem juros | Total R$3,00 | |
| 2 x de R$1,75 | Total R$3,50 | |
| 3 x de R$1,17 | Total R$3,52 | |
| 4 x de R$0,89 | Total R$3,57 | |
| 5 x de R$0,72 | Total R$3,59 | |
| 6 x de R$0,60 | Total R$3,61 | |
| 7 x de R$0,52 | Total R$3,63 | |
| 8 x de R$0,46 | Total R$3,64 | |
| 9 x de R$0,41 | Total R$3,65 | |
| 10 x de R$0,37 | Total R$3,67 | |
| 11 x de R$0,34 | Total R$3,69 | |
| 12 x de R$0,31 | Total R$3,70 |
O Bloco de Vale Sidgraph 144x69mm (50 folhas, com canhoto) é ideal para controle financeiro em empresas e comércios, permitindo registrar adiantamentos e pagamentos de forma organizada. O canhoto garante comprovante do valor entregue, proporcionando maior segurança nas transações.
Características:
Formato: 144x69mm
50 folhas destacáveis
Modelo com canhoto para comprovante
Papel de qualidade para escrita suave
Marca: Sidgraph